Snelle deur voor openbaar vervoer
Dynaco snelroldeuren voor optimaal beheer van openbaar vervoer.
Vlot, betrouwbaar en veilig openbaar vervoer dankzij de hogesnelheidsdeur!
Met de Dynaco snelloopdeur kunt u :
- transportstromen beheren
- magazijnen beschermen tegen slecht weer
- 24 uur per dag, 7 dagen per week werken
Snelloopdeuren van Dynaco zijn windbestendig en garanderen de veiligheid en duurzaamheid van hangars op luchthavens en depots voor openbaar vervoer. Het robuuste ontwerp en de weerstand tegen harde wind en slecht weer zorgen voor een veilige en efficiënte werkomgeving.
Wil je een offerte of brochure?
Technische gegevens over snelloopdeuren voor openbaar vervoer
KENMERKEN | DYNACO M3 COMPACT |
|
|
---|---|---|---|
Maximale hoogte: | H 5.500 mm | H 5.500 mm | |
Maximale breedte: | W 11.000 mm | W 5.500 mm | |
Openingssnelheid: | tot 1,4 m/s | tot 2,4 m/s | |
Sluitingssnelheid: | tot 0,6 m/s | 1,2 m/s | |
Gebruiken: | Binnen | Binnen | |
Technologie: | Push-Pull | Push-Pull | |
Downloads: | M3 - COMPACT_NL (PDF) | M2 - COMPACT_NL (PDF) |
KENMERKEN | DYNACO D-651 ALL WEATHER |
|
|
---|---|---|---|
Maximale hoogte: | H 5.500 mm | H 5.500 mm | |
Maximale breedte: | W 5.500 mm | W 5.500 mm (M2) - 8.000 mm (M3) | |
Openingssnelheid: | tot 3,6 m/s | tot 2,4 m/s (M2) - 1,4 m/s (M3) | |
Sluitingssnelheid: | tot 1,2 m/s | 1,2 m/s (M2) - 0,6 m/s (M3) | |
Gebruiken: | Buiten | Buiten | |
Technologie: | Push-Pull | Push-Pull | |
Downloads: | D-651_ALLWEATHER_NL (PDF) | M2 ALL-WEATHER_NL (PDF) & M3 ALL WEATHER_NL (PDF) |
KENMERKEN | DYNACO D-641 POWER |
|
|
---|---|---|---|
Maximale hoogte: | H 5.500 mm | H 5.500 mm | |
Maximale breedte: | W 5.500 mm | W 5.500 mm (M2) - 9.000 mm (M3) | |
Openingssnelheid: | tot 3,6 m/s | tot 2,4 m/s (M2) - 1,4 m/s (M3) | |
Sluitingssnelheid: | tot 1,2 m/s | 1,2 m/s (M2) - 0,6 m/s (M3) | |
Gebruiken: | Buiten | Buiten | |
Technologie: | Push-Pull | Push-Pull | |
Downloads: | D-641_POWER_NL (PDF) | M2 Power_NL (PDF) & M3 Power_NL (PDF) |
De kenmerken en voordelen van snelle deuren voor openbaar vervoer
- De verkeersstroom optimaliseren
- Optimalisatie om productiestops te voorkomen
- Intelligente optimalisatie van energieverbruik
- Bescherming van personeel en apparatuur
- Lagere onderhoudskosten
- Betrouwbaarheid en windbestendigheid
Snelroldeuren voor openbaar vervoer zijn speciaal ontworpen om maximale bescherming te bieden in situaties waar de wind bijzonder krachtig is, zodat gebruikers gerust kunnen zijn in de wetenschap dat hun faciliteiten veilig en operationeel blijven, zelfs als ze worden geconfronteerd met intense natuurkrachten.
Dankzij hun robuustheid zijn ze zelfs bestand tegen blootstelling aan extreme omstandigheden, zoals de wind die wordt gegenereerd door een nabijgelegen helikopter!
De Dynaco snelloopdeur in video
Andere Dynaco snelloopdeuren
Entrance Services biedt een scala aan snelloopdeuren voor verschillende toepassingen:
- ATEX
- Voedselindustrie
- Schone ruimtes, cleanrooms
- Koude ruimtes
- Industrie
- Detailhandel
- Auto-industrie
- Logistiek en opslag