Porte rapide pour le transport public
Les portes rapides à enroulement de chez Dynaco pour une gestion optimale des transports publics et communs.
Fluidité, fiabilité et sécurité des transports publics grâce à la porte rapide !
La porte rapide Dynaco vous permet de :
- gérer le flux des transports
- protéger les entrepôts des intempéries
- fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
Les portes rapides Dynaco sont résistantes au vent et permettent de garantir la sécurité et la durabilité des hangars d'aéroport et des dépôts de transports en commun. Leur conception robuste et leur capacité à résister aux vents violents et aux intempéries permettent de maintenir un environnement de travail sûr et efficace.
Vous souhaitez un devis ou une brochure ?
Les données techniques des portes rapides pour le transport public
CARACTERISTIQUES | DYNACO M3 COMPACT | DYNACO M2 COMAPCT |
---|---|---|
Hauteur maximale: | H 5.500 mm | H 5.500 mm |
Largeur maximale: | L 11.000 mm | L 5.500 mm |
Vitesse d'ouverture: | jusqu'à 1,4 m/s | jusqu'à 2,4 m/s |
Vitesse de fermeture: | jusqu'à 0,6 m/s | 1,2 m/s |
Utilisation: | Intérieure | Intérieure |
Technologie: | Push-Pull | Push-Pull |
Téléchargements: | DYNACO M3 COMPACT_FR (PDF) | DYNACO M2 COMPACT_FR (PDF) |
CARACTERISTIQUES | DYNACO D-651 ALL WEATHER | DYNACO M2/M3 ALL WEATHER |
---|---|---|
Hauteur maximale: | H 5.500 mm | H 5.500 mm |
Largeur maximale: | L 5.500 mm | L 5.500 mm (M2) - 8.000 mm (M3) |
Vitesse d'ouverture: | jusqu'à 3,6 m/s | jusqu’à 2,4 m/s (M2) - 1,4 m/s (M3) |
Vitesse de fermeture: | jusque 1,2 m/s | 1,2 m/s (M2) - 0,6 m/s (M3) |
Utilisation: | Extérieure | Extérieure |
Technologie: | Push-Pull | Push-Pull |
Téléchargements: | D-651 ALL WEATHER_FR (PDF) | M2 ALL WEATHER_FR (PDF) & M3 ALL WEATHER_FR (PDF) |
CARACTERISTIQUES | DYNACO M2/M3 POWER | DYNACO D-641 POWER |
---|---|---|
Hauteur maximale: | H 5.500 mm | H 5.500 mm |
Largeur maximale: | L 5.500 mm | L 5.500 mm |
Vitesse d'ouverture: | jusqu'à 2,4 m/s (M2) - 1,4 m/s (M3) | jusqu'à 3,6 m/s |
Vitesse de fermeture: | 1,2 m/s (M2) - 0,6 m/s (M3) | jusqu'à 1,2 m/s |
Utilisation: | Extérieure | Extérieure |
Technologie: | Push-Pull | Push-Pull |
Téléchargements: | M2 POWER_FR (PDF) & M3 POWER_FR (PDF) | DYNACO D-641 POWER_FR (PDF) |
Les caractéristiques et les atouts des portes rapides pour le transport public
- Optimisation du flux des trafics
- Optimisation pour éviter les arrêts de production
- Optimisation intelligente de la consommation énergétique
- Protection du personnel et des équipements
- Diminution des coûts de maintenance
- Fiabilité et résistance au vent
Les portes rapides à enroulement pour les transports en communs sont spécialement conçues pour assurer une protection maximale dans des situations où les vents sont particulièrement puissants, offrant ainsi une tranquillité d'esprit aux utilisateurs en sachant que leurs installations restent sécurisées et opérationnelles, même face à des forces naturelles intenses.
Leur robustesse leur permet même de résister lorsqu'elles sont exposées à des conditions extrêmes telles que les vents générés par un hélicoptère à proximité !
La porte rapide Dynaco en vidéo
Les autres portes rapides Dynaco
Retrouvez chez Entrance Services différentes portes rapides pour différentes applications :