Porte rapide pour l'industrie automobile
Les portes rapides à enroulement de chez Dynaco, parfait pour gérer les espaces attenant à l'industrie automobile.
Protection et sécurisation de vos espaces grâce à la porte rapide !
La porte rapide Dynaco s'applique à toute l'industrie automobile :
- garages
- lieux d'inspection (auto-sécurité)
- salles d'exposition
- installations de production
- ateliers
- car-wash
La porte rapide protége votre espace et votre environnement des intempéries. Elle s'applique aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. La porte rapide permet de protéger et sécuriser vos lieux.
Vous souhaitez un devis ou une brochure ?
Les données techniques des portes rapides pour l'industrie automobile
CARACTERISTIQUES | DYNACO M3 COMPACT | DYNACO D-311 |
---|---|---|
Hauteur maximale: | H 5.500 mm | H 4.000 mm |
Largeur maximale: | L 11.000 mm | L 4.000 mm |
Vitesse d'ouverture: | jusqu'à 1,4 m/s | jusqu'à 1,2 m/s (en option 2,0 m/s) |
Vitesse de fermeture: | jusqu'à 0,6 m/s | 0,5 m/s |
Utilisation: | Intérieure | Intérieure |
Technologie: | Push-Pull | Gravité |
Téléchargements: | DYNACO M3 COMPACT_FR (PDF) | DYNACO D-311_FR (PDF) |
CARACTERISTIQUES | DYNACO M2 COMPACT | DYNACO D-501 COMPACT |
---|---|---|
Hauteur maximale: | H 5.500 mm | H 5.500 mm |
Largeur maximale: | L 5.500 mm | L 5.500 mm |
Vitesse d'ouverture: | jusqu'à 2,4 m/s | jusqu'à 2,4 m/s |
Vitesse de fermeture: | 1,2 m/s | 1,2 m/s |
Utilisation: | Intérieure | Intérieure |
Technologie: | Push-Pull | Push-Pull |
Téléchargements: | DYNACO M2 COMPACT_FR (PDF) | DYNACO D-501 COMPACT_FR (PDF) |
CARACTERISTIQUES | DYNACO D-651 ALL WEATHER | DYNACO M2/M3 ALL WEATHER |
---|---|---|
Hauteur maximale: | H 5.500 mm | H 5.500 mm |
Largeur maximale: | L 5.500 mm | L 5.500 mm (M2) - 8.000 mm (M3) |
Vitesse d'ouverture: | jusqu'à 3,6 m/s | jusqu’à 2,4 m/s (M2) - 1,4 m/s (M3) |
Vitesse de fermeture: | jusque 1,2 m/s | 1,2 m/s (M2) - 0,6 m/s (M3) |
Utilisation: | Extérieure | Extérieure |
Technologie: | Push-Pull | Push-Pull |
Téléchargements: | D-651 ALL WEATHER_FR (PDF) | M2 ALL WEATHER_FR (PDF) & M3 ALL WEATHER_FR (PDF) |
CARACTERISTIQUES | M2/M3 POWER |
---|---|
Hauteur maximale: | H 5.500 mm |
Largeur maximale: | L 5.500 mm |
Vitesse d'ouverture: | jusqu'à 2,4 m/s (M2) - 1,4 m/s (M3) |
Vitesse de fermeture: | 1,2 m/s (M2) - 0,6 m/s (M3) |
Utilisation: | Extérieure |
Technologie: | Push-Pull |
Téléchargements: | M2 POWER_FR (PDF) & M3 POWER_FR (PDF) |
Les caractéristiques et les atouts des portes rapides pour l'industrie automobile
- Confortable pour les employés et utilisateurs
- Sécuritaire pour les employés, les équipements et les voitures
- Avantageuse en termes de gain de temps
- Avantageuse en termes de coÛt de maintenance
- Protectrice et sécurisante
- Adaptable à l'intérieur et à l'extérieur
Les portes rapides à enroulement présentent l'avantage d'être dépourvues d'éléments rigides, garantissant ainsi la sécurité de vos clients, de votre personnel et de votre équipement tout en évitant les dommages aux véhicules et aux biens. Grâce à leur temps de cycle court et à leur excellente étanchéité, ces portes rapides offrent un contrôle climatique optimal, ce qui se traduit par un confort accru pour les employés. Ces portes rapides à enroulement contribuent donc à créer une atmosphère de travail plus plaisante et plus harmonieuse.
La porte rapide Dynaco en vidéo
Les autres portes rapides Dynaco
Retrouvez chez Entrance Services différentes portes rapides pour différentes applications :