La porte rapide pour les zones Atex
Les portes rapides à enroulement de chez Dynaco sont spécialement conçues pour les zones Atex 1/21 & 2/22.
Réduction des coûts alloués à l'Atex grâce à la porte rapide Dynaco !
La porte rapide Dynaco vous permet de :
- cloisonner facilement les différentes zones
- limiter la surface soumises aux exigences Atex
- disposer d'un certificat officiel pour la porte, ce qui permet d'éviter un travail administratif additionnel
Les portes Dynaco S-5 Atex sont adaptées à la majorité des environnements sensibles aux explosions. Chaque installation est montée et testée préalablement dans nos bâtiments. Chaque porte est certifiée individuellement par un organisme accrédité.
Vous souhaitez un devis ou une brochure ?
Les données techniques des portes rapides pour les zones Atex
CARACTERISTIQUES | DYNACO S-555 ATEX CATEGORY 3 ALL WEATHER |
|
|
---|---|---|---|
Hauteur maximale: | H 5.500 mm | H 5.500 mm | |
Largeur maximale: | L 5.500 mm | L 5.500 mm | |
Vitesse d'ouverture: | maximum 1 m/s | maximum 1 m/s | |
Vitesse de fermeture: | 1 m/s | 1 m/s | |
Utilisation: | Atex | Atex | |
Technologie: | Push-Pull | Push-Pull | |
Téléchargements: | DYNACO S-555 - ATEX_ALLWEATHER_FR (PDF) | DYNACO S-545 - ATEX_POWER_FR (PDF) |
CARACTERISTIQUES | DYNACO S-535 ATEX CATEGORY 3 COMPACT |
|
|
---|---|---|---|
Hauteur maximale: | H 5.500 mm | H 5.500 mm | |
Largeur maximale: | L 5.500 mm | L 5.500 mm | |
Vitesse d'ouverture: | maximum 1 m/s | maximum 1 m/s | |
Vitesse de fermeture: | 1 m/s | 1 m/s | |
Utilisation: | Atex | Atex | |
Technologie: | Push-Pull | Push-Pull | |
Téléchargements: | DYNACO S-535 - ATEX_COMPACT_FR (PDF) | DYNACO S-539 - ATEX_COMPACT_FR (PDF) |
CARACTERISTIQUES | DYNACO S-559 ATEX CATEGORY 2 ALL WEATHER |
|
|
---|---|---|---|
Hauteur maximale: | H 5.500 mm | H 5.500 mm | |
Largeur maximale: | L 5.500 mm | L 5.500 mm | |
Vitesse d'ouverture: | maximum 1 m/s | maximum 1 m/s | |
Vitesse de fermeture: | 1 m/s | 1 m/s | |
Utilisation: | Atex | Atex | |
Technologie: | Push-Pull | Push-Pull | |
Téléchargements: | DYNACO S-559 - ATEX_AW_FR (PDF) | DYNACO S-549 - ATEX_P_FR (PDF) |
Les caractéristiques et les atouts des portes rapides pour zones Atex
- Conception anti-déflagrante
- Fluidification du trafic
- Production et activités logistiques continues
- Economies d'énergie
- Sécurité renforcée pour les utilisateurs et pour le matériel installé
- Conforme EN13241-1
- Conforme à la norme 2014/34/EU
- Approuvée par Apragaz
- Longue durée de vie
- Réduction de l'usure et de la maintenance ce qui garantit des frais réduits
Les portes rapides Atex de Dynaco se présentent sous deux catégories distinctes qui sont adaptées à différentes zones. La catégorie 3, qui convient aux zones 2 et 22, et la catégorie 2, est destinée aux zones 1 et 21. Chaque porte est disponible en version intérieure et en version extérieure.
Les portes Dynaco garantissent une prévention des étincelles susceptibles de causer des explosions. En outre, chaque porte Dynaco est accompagnée d'un certificat Atex individuel correspondant à son numéro de série.
La porte rapide Atex en vidéo
Les autres portes rapides Dynaco
Retrouvez chez Entrance Services différentes portes rapides pour différentes applications :