Porte rapide pour la logistique et les entrepôts
Les portes rapides à enroulement de chez Dynaco, l'atout indispensable pour gérer votre logistique.
Optimisation de toutes vos opérations grâce à la porte rapide !
La porte rapide Dynaco vous permet de :
- manipuler les matériaux avec fluidité
- optimiser le débit de travail
- procéder à des chargement et des déchargements ultra rapides
La logistique, l'entreposage ou encore le transport sont des secteurs d'activité qui nécissent une productivité importante. Chaque détail doit donc être optimisé pour permettre une grande force de production. Les portes rapides garantissent un travail fluide, sans interruption et sans baisse de productivité.
Vous souhaitez un devis ou une brochure ?
Les données techniques des portes rapides pour la logistique et les entrepôts
CARACTERISTIQUES | DYNACO M3 COMPACT | DYNACO D-631 COMPACT |
---|---|---|
Hauteur maximale: | H 5.500 mm | H 5.500 mm |
Largeur maximale: | L 11.000 mm | L 5.500 mm |
Vitesse d'ouverture: | jusqu'à 1,4 m/s | jusqu'à 3,6 m/s |
Vitesse de fermeture: | jusqu'à 0,6 m/s | 1,2 m/s |
Utilisation: | Intérieure | Intérieure |
Technologie: | Push-Pull | Push-Pull |
Téléchargements: | DYNACO M3 COMPACT_FR (PDF) | DYNACO D-631 COMPACT_FR (PDF) |
CARACTERISTIQUES | DYNACO M2 COMPACT | DYNACO D-501 COMPACT |
---|---|---|
Hauteur maximale: | H 5.500 mm | H 5.500 mm |
Largeur maximale: | L 5.500 mm | L 5.500 mm |
Vitesse d'ouverture: | jusqu'à 2,4 m/s | jusqu'à 2,4 m/s |
Vitesse de fermeture: | 1,2 m/s | 1,2 m/s |
Utilisation: | Intérieure | Intérieure |
Technologie: | Push-Pull | Push-Pull |
Téléchargements: | DYNACO M2 COMPACT_FR (PDF) | DYNACO D-501 COMPACT_FR (PDF) |
CARACTERISTIQUES | DYNACO D-651 ALL WEATHER | DYNACO M2/M3 ALL WEATHER |
---|---|---|
Hauteur maximale: | H 5.500 mm | H 5.500 mm |
Largeur maximale: | L 5.500 mm | L 5.500 mm (M2) - 8.000 mm (M3) |
Vitesse d'ouverture: | jusqu'à 3,6 m/s | jusqu’à 2,4 m/s (M2) - 1,4 m/s (M3) |
Vitesse de fermeture: | jusque 1,2 m/s | 1,2 m/s (M2) - 0,6 m/s (M3) |
Utilisation: | Extérieure | Extérieure |
Technologie: | Push-Pull | Push-Pull |
Téléchargements: | D-651 ALL WEATHER_FR (PDF) | M2 ALL WEATHER_FR (PDF) & M3 ALL WEATHER_FR (PDF) |
CARACTERISTIQUES | M2/M3 POWER |
---|---|
Hauteur maximale: | H 5.500 mm |
Largeur maximale: | L 5.500 mm |
Vitesse d'ouverture: | jusqu'à 2,4 m/s (M2) - 1,4 m/s (M3) |
Vitesse de fermeture: | 1,2 m/s (M2) - 0,6 m/s (M3) |
Utilisation: | Extérieure |
Technologie: | Push-Pull |
Téléchargements: | M2 POWER_FR (PDF) & M3 POWER_FR (PDF) |
Les caractéristiques et les atouts des portes rapides pour la logistique et les entrepôts
- Optimisation du flux des trafics
- Optimisation pour éviter les arrêts de production
- Optimisation intelligente de la consommation énergétique
- Protection du personnel et des équipements
- Diminution des coûts de maintenance
- Fiabilité et résistance au vent
Nous vous proposons des portes rapides intérieures et extérieures spécialement conçues pour répondre aux besoins d'un trafic intense, tant à l'entrée qu'à la sortie. Le cycle rapide et la possibilité d'intégrer des capteurs intelligents et des commandes automatiques permet d'apporter une solution efficace et rapide. De quoi gagner un temps de production précieux.
Par ailleurs, les portes à enroulement Dynaco sont particulièrement renommées pour leur résistance exceptionnelle au vent. Elles constituent une barrière de protection fiable pour vos installations, les préservant des éléments tels que le vent, la pluie, la neige, la saleté et les températures extrêmes. Quelle que soit la météo, vous pouvez compter sur le bon fonctionnement des portes Dynaco qui restent opérationnelles en toutes circonstances.
La porte rapide Dynaco en vidéo
Les autres portes rapides Dynaco
Retrouvez chez Entrance Services différentes portes rapides pour différentes applications :